ООО «ТрансЛогистика» и ООО «Торговый дом РМ Рейл» заключили договор на поставку 1000 зерновозов.
Благодаря оперативной работе наших партнеров, 24.03.2023г. первые 10 вагонов модели 19-1274-01 были приняты нами на ст. Рузаевка и готовы к перевозке грузов наших клиентов.
Вагон-хоппер для перевозки сыпучих грузов
19-1274-01
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 71 |
| Масса тары, min/max, т | 22-23 |
| Объем кузова, куб. м | 107 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, тс | 23,5 |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 14220 |
| База вагона, мм | 10000 |
| Высота от уровня головки рельсов, мм | 4920 |
| Ширина, мм | 3250 |
| Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Привод разгрузочных люков | рычажно-винтовой с прислонными крышками |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Срок службы, лет | 30 |
Описание
Вагон предназначен для перевозки насыпью зерна и других пищевых порошковидных и гранулированных материалов.
Имеет внутреннее защитное покрытие кузова, допустимое к контакту с пищевыми продуктами.
